PINPOINT Salinity Monitor

Salinity mS %Salt (ppt) SG
0.0 0.01 0.9991
0.5 0.24 0.9992
1.0 0.49 0.9994
1.5 0.75 0.9996
2.0 1.0 0.9998
2.5 1.3 1.0000
3.0 1.6 1.0002
3.5 1.9 1.0005
4.0 2.1 1.0007
4.5 2.4 1.0009
5.0 2.7 1.0011
5.5 3.0 1.0013
6.0 3.3 1.0016
6.5 3.6 1.0018
7.0 3.9 1.0020
7.5 4.2 1.0022
8.0 4.5 1.0025
8.5 4.8 1.0027
9.0 5.0 1.0029
9.5 5.4 1.0032
10.0 5.6 1.0034
10.5 6.0 1.0036
11.0 6.3 1.0039
11.5 6.6 1.0041
12.0 6.9 1.0043
12.5 7.2 1.0046
13.0 7.5 1.0048
13.5 7.8 1.0050
14.0 8.1 1.0053
14.5 8.4 1.0055
15.0 8.8 1.0058
15.5 9.1 1.0060
16.0 9.4 1.0063
16.5 9.7 1.0065
17.0 10.0 1.0067
Salinity mS %Salt (ppt) SG
31.2 19.3 1.0140
32.2 20.0 1.0145
33.0 20.6 1.0150
33.6 21.0 1.0153
35.0 22.0 1.0160
36.4 23.0 1.0168
36.8 23.3 1.0170
37.8 24.0 1.0176
38.7 24.6 1.0180
39.2 25.0 1.0183
40.5 25.9 1.0190
40.7 26.0 1.0191
42.0 27.0 1.0199
42.3 27.2 1.0200
43.4 28.0 1.0206
44.1 28.5 1.0210
44.8 29.0 1.0214
46.2 29.8 1.0220
47.6 31.0 1.0229
47.7 31.1 1.0230
48.9 32.0 1.0237
49.5 32.4 1.0240
50.3 33.0 1.0245
51.3 33.7 1.0250
51.7 34.0 1.0252
53.0 35.0 1.0260
54.4 36.0 1.0268
54.8 36.3 1.0270
55.7 37.0 1.0275
56.5 37.6 1.0280
57.1 38.0 1.0283
58.3 38.9 1.0290
58.4 39.0 1.0291
59.7 40.0 1.0299
60.0 40.2 1.0300

Copyright 1995 American Marine Inc.